
即日起購買PH00-1,不僅加贈收納包與專用簡報筆,破盤價只要$6,999-,數量有限,敬請把握。
Share


| 投影技術 | 最新3M LCos技術 RGB光機引擎 |
| 支援投影解析度 | 640 x 480 VGA/ 800 x 600 SVGA/ 1024 x 768 XGA/ 1280 x 768 WXGA |
| 光機解析度 | VGA 640 x 480 pixels |
| 亮度 | 10~12 流明 |
| 最佳投影尺寸 | 6-50英吋 |
| 投影距離 | 建議小於2.5公尺 |
| 介面 | Mini USB Port |
| 壽命(LED) | 10,000 小時 |
| 電源 | 使用電腦USB供電 |
| 外型尺寸 (參考) | 直徑60mm x高度28mm |
| 重量 (本體) | 60克 |
| 操作溫度 | 5°C ~ 40°C |
| 環境溼度 | 5 % ~ 95 % |
| 儲存溫度 | -5°C ~ 65°C |
| 支援作業系統 | 微軟XP/Vista/windows7 |
| 安規 | CE,CCC,FCC,BSMI,VCCI |
| 參考投影尺寸與距離 | |
| 254 mm / 10" | 127 mm / 5" |
| 389 mm / 15" | 204 mm / 8" |
| 762 mm / 30" | 420 mm / 16" |
| 1270 mm / 50" | 711 mm / 28" |